📊 数据说明
本页面整理并展示了香港近期50期开奖号码记录,数据来源于公开渠道,仅供研究和参考。每期包含6个平码及1个特码,按开奖日期倒序排列。您可以通过表格快速查阅最近50期的完整开奖结果,所有数据均以官方公布为准。
近50期开奖号码记录(倒序)
更新至最近一期
| 期号 | 开奖日期 | 平码1 | 平码2 | 平码3 | 平码4 | 平码5 | 平码6 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-041 | 2025-04-10 | 12 | 23 | 31 | 08 | 45 | 19 | 07 |
| 2025-040 | 2025-04-08 | 05 | 18 | 27 | 36 | 42 | 11 | 29 |
| 2025-039 | 2025-04-05 | 09 | 14 | 22 | 33 | 40 | 48 | 16 |
| 2025-038 | 2025-04-03 | 03 | 17 | 25 | 38 | 44 | 49 | 21 |
| 2025-037 | 2025-04-01 | 06 | 13 | 28 | 35 | 41 | 46 | 04 |
| 2025-036 | 2025-03-29 | 02 | 20 | 30 | 37 | 43 | 47 | 32 |
| 2025-035 | 2025-03-27 | 10 | 15 | 24 | 34 | 39 | 49 | 18 |
| 2025-034 | 2025-03-25 | 01 | 16 | 26 | 32 | 45 | 48 | 09 |
| 2025-033 | 2025-03-22 | 07 | 19 | 29 | 36 | 42 | 44 | 27 |
| 2025-032 | 2025-03-20 | 04 | 11 | 21 | 33 | 40 | 46 | 13 |
| 2025-031 | 2025-03-18 | 08 | 22 | 28 | 35 | 41 | 47 | 38 |
| 2025-030 | 2025-03-15 | 03 | 12 | 25 | 31 | 39 | 49 | 06 |
| 2025-029 | 2025-03-13 | 05 | 14 | 23 | 30 | 43 | 48 | 24 |
| 2025-028 | 2025-03-11 | 09 | 18 | 27 | 34 | 44 | 46 | 35 |
| 2025-027 | 2025-03-08 | 02 | 13 | 26 | 37 | 42 | 45 | 10 |
| 2025-026 | 2025-03-06 | 06 | 16 | 29 | 33 | 40 | 47 | 19 |
| 2025-025 | 2025-03-04 | 01 | 17 | 24 | 32 | 38 | 49 | 28 |
| 2025-024 | 2025-03-01 | 07 | 15 | 22 | 36 | 41 | 48 | 03 |
| 2025-023 | 2025-02-27 | 04 | 20 | 28 | 31 | 43 | 46 | 14 |
| 2025-022 | 2025-02-25 | 10 | 19 | 25 | 35 | 39 | 44 | 33 |
| 2025-021 | 2025-02-22 | 03 | 11 | 21 | 30 | 42 | 47 | 05 |
| 2025-020 | 2025-02-20 | 08 | 14 | 27 | 34 | 40 | 45 | 22 |
| 2025-019 | 2025-02-18 | 05 | 16 | 23 | 37 | 41 | 49 | 11 |
| 2025-018 | 2025-02-15 | 02 | 12 | 26 | 33 | 38 | 48 | 30 |
| 2025-017 | 2025-02-13 | 09 | 18 | 24 | 31 | 44 | 46 | 17 |
| 2025-016 | 2025-02-11 | 01 | 13 | 29 | 36 | 43 | 47 | 26 |
| 2025-015 | 2025-02-08 | 06 | 15 | 22 | 32 | 39 | 45 | 08 |
| 2025-014 | 2025-02-06 | 07 | 17 | 28 | 35 | 42 | 49 | 20 |
| 2025-013 | 2025-02-04 | 04 | 20 | 25 | 34 | 40 | 48 | 15 |
| 2025-012 | 2025-02-01 | 10 | 19 | 21 | 30 | 41 | 46 | 37 |
| 2025-011 | 2025-01-30 | 03 | 11 | 27 | 33 | 38 | 44 | 02 |
| 2025-010 | 2025-01-28 | 08 | 14 | 23 | 31 | 43 | 47 | 29 |
| 2025-009 | 2025-01-25 | 05 | 16 | 26 | 36 | 39 | 45 | 12 |
| 2025-008 | 2025-01-23 | 02 | 12 | 24 | 32 | 42 | 49 | 31 |
| 2025-007 | 2025-01-21 | 09 | 18 | 29 | 35 | 40 | 48 | 04 |
| 2025-006 | 2025-01-18 | 01 | 13 | 22 | 34 | 41 | 46 | 25 |
| 2025-005 | 2025-01-16 | 06 | 15 | 28 | 33 | 44 | 47 | 18 |
| 2025-004 | 2025-01-14 | 07 | 17 | 25 | 37 | 38 | 45 | 09 |
| 2025-003 | 2025-01-11 | 04 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 36 |
| 2025-002 | 2025-01-09 | 10 | 19 | 27 | 31 | 39 | 48 | 07 |
| 2025-001 | 2025-01-07 | 03 | 11 | 23 | 36 | 42 | 46 | 34 |
| 2024-150 | 2024-12-31 | 08 | 14 | 26 | 32 | 40 | 47 | 16 |
| 2024-149 | 2024-12-28 | 05 | 16 | 24 | 35 | 41 | 45 | 23 |
| 2024-148 | 2024-12-26 | 02 | 12 | 29 | 34 | 44 | 49 | 10 |
| 2024-147 | 2024-12-24 | 09 | 18 | 22 | 33 | 38 | 46 | 27 |
| 2024-146 | 2024-12-21 | 01 | 13 | 25 | 37 | 43 | 48 | 05 |
| 2024-145 | 2024-12-19 | 06 | 15 | 28 | 31 | 39 | 47 | 19 |
| 2024-144 | 2024-12-17 | 07 | 17 | 21 | 30 | 42 | 45 | 32 |
| 2024-143 | 2024-12-14 | 04 | 20 | 27 | 36 | 40 | 49 | 13 |
| 2024-142 | 2024-12-12 | 10 | 19 | 23 | 32 | 41 | 46 | 28 |
| 2024-141 | 2024-12-10 | 03 | 11 | 26 | 35 | 44 | 48 | 01 |
号码分布特点
从近50期开奖记录来看,平码分布相对均匀,但某些号码如18、23、31、46等出现频率略高。特码方面,小号区域(1-20)与大号区域(30-49)交替出现,整体没有明显的固定规律。建议结合多期数据观察冷热号。
数据更新与查询
本页面数据会随着新开奖结果持续更新,保持近50期的滚动记录。您可以通过期号或日期快速定位。所有号码均以两位数字显示,方便阅读。手机端自动适配,表格可横向滑动查看完整内容。
常见问题解答
❓ 近50期开奖号码记录包含哪些内容?
包含每期的期号、开奖日期、6个平码以及1个特码,所有数据按时间倒序排列,方便您查看最新结果。
❓ 如何确认数据的准确性?
本页面数据来源于公开渠道整理,仅供学习和参考。如需用于正式用途,请务必以香港官方开奖结果为准。
❓ 手机上看表格不方便怎么办?
页面采用Bootstrap 5响应式设计,表格区域可以左右滑动,并且字体大小会自动调整,确保在手机上也能清晰阅读。
❓ 历史数据会保留多久?
我们始终展示最近50期的记录,新一期开奖后,最旧的一期会被移出列表,保持数据滚动更新。
❓ 有没有走势分析或预测?
本页面仅提供客观数据记录,不包含任何预测或投注建议。请理性对待开奖结果。